32 20
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 
105 105 105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 
2 3 2 3 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 2 3 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 2 3 105 105 105 105 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 
142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 105 105 105 105 
141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 105 105 105 105 
141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 105 105 105 105 
141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 105 105 105 105 
141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 105 105 105 105 
141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 105 105 105 105 
141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 105 105 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

1 
STONE 416 16 22

PIRANHAS